注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 thze** 说:
rt
网友 thze** 说:
*帖最后由 thze** 于 2023-1-12 16:31 编辑
ddp14 丹佛
**ot@linux:~# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu 12 Jan 2023 02:25:46 AM EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 36 days, 14 ho**s, 56 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.90GHz
CPU cores : 1 @ 2899.9** MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 19.4 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 82.69 MB/s (20.6k) | 1.17 GB/s (18.3k)
W**te | 82.91 MB/s (20.7k) | 1.17 GB/s (18.4k)
Total | 165.61 MB/s (41.4k) | 2.35 GB/s (36.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 4.75 GB/s (9.2k) | 5.09 GB/s (4.9k)
W**te | 5.00 GB/s (9.7k) | 5.43 GB/s (5.3k)
Total | 9.75 GB/s (19.0k) | 10.53 GB/s (10.2k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 828 Mbits/sec | 267 Mbits/sec | 110 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 820 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 119 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 856 Mbits/sec | 626 Mbits/sec | 127 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 768 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 210 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 909 Mbits/sec | 521 Mbits/sec | 38.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 917 Mbits/sec | 758 Mbits/sec | 21.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 907 Mbits/sec | 283 Mbits/sec | 33.4 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 839 Mbits/sec | 329 Mbits/sec | 110 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 837 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 119 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 837 Mbits/sec | 582 Mbits/sec | 127 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 757 Mbits/sec | 116 Mbits/sec | 210 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 887 Mbits/sec | 547 Mbits/sec | 38.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 905 Mbits/sec | 705 Mbits/sec | 21.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 898 Mbits/sec | 584 Mbits/sec | 33.4 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 620
Multi Core | 608
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19840207
网友 thze** 说:
*帖最后由 thze** 于 2023-1-12 17:09 编辑
ihost 西雅图
[**ot@no ~]# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
2023年 01月 12日 星期四 02:43:26 EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 35 days, 16 ho**s, 47 minutes
P**ce**or : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy B**dge, IBRS)
CPU cores : 1 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2199.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 990.9 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 23.6 GiB
Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 26.93 MB/s (6.7k) | 102.97 MB/s (1.6k)
W**te | 26.95 MB/s (6.7k) | 103.51 MB/s (1.6k)
Total | 53.88 MB/s (13.4k) | 206.48 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 117.61 MB/s (229) | 126.28 MB/s (123)
W**te | 123.86 MB/s (241) | 134.69 MB/s (131)
Total | 241.48 MB/s (470) | 260.98 MB/s (254)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 637 Mbits/sec | 426 Mbits/sec | 133 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 556 Mbits/sec | 342 Mbits/sec | 144 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 820 Mbits/sec | 548 Mbits/sec | 146 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 478 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 874 Mbits/sec | 528 Mbits/sec | 66.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 854 Mbits/sec | 552 Mbits/sec | 59.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 523 Mbits/sec | 359 Mbits/sec | 31.7 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 450
Multi Core | 452
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19840424
网友 羊村你喜哥 说:
IO不错啊
网友 thze** 说:
BBR开启
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
3. 电信节点 4. **节点 5. 移动节点
6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6
请选择测速类型(默认: 1):
启用八线程测速(留空禁用):
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速***** ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海 ↑ 11.4 断流 ↓ 9.2 正常 ↕ 166.4 ϟ 506.5
电信|天津5G ↑ 73.7 正常 ↓ 80.4 正常 ↕ 170.4 ϟ 185.1
电信|重庆5G ↑ 8.1 断流 ↓ 9.4 正常 ↕ 194.4 ϟ 28.8
电信|湖北武汉 ↑ 13.9 断流 ↓ 13.6 正常 ↕ 179.6 ϟ 37.0
电信|江苏南京5G ↑ 62.1 正常 ↓ 20.8 正常 ↕ 172.0 ϟ 39.1
**|上海5G ↑ 36.0 正常 ↓ 14.1 正常 ↕ 205.2 ϟ 93.7
**|河南郑州5G ↑ 50.3 正常 ↓ 15.5 正常 ↕ 257.0 ϟ 201.2
**|湖南长沙5G ↑ 37.2 正常 ↓ 3.1 正常 ↕ 290.6 ϟ 175.2
**|辽宁沈阳 ↑ 3.2 断流 ↓ 0.0 断流 ↕ 243.9 ϟ 756.1
**|江苏无锡 ↑ 16.0 断流 ↓ 0.6 断流 ↕ 221.1 ϟ 227.3
移动|北京 ↑ 111.4 正常 ↓ 120.8 正常 ↕ 201.0 ϟ 1.3
移动|河南郑州5G ↑ 107.4 正常 ↓ **.6 正常 ↕ 202.8 ϟ 1.7
移动|陕西西安5G ↑ 0.1 断流 ↓ 74.4 正常 ↕ 214.7 ϟ 8.9
移动|**成都 ↑ 104.4 正常 ↓ 111.3 正常 ↕ 212.0 ϟ 2.5
移动|甘肃兰州 ↑ 100.3 正常 ↓ 14.4 正常 ↕ 216.5 ϟ 3.5
————————————————————————————————————————————————————————————————————
单线程**完成, *次测速耗时: 10 分 24 秒
当前时间: 2023-01-12 17:02:51+08:00
网友 thze** 说:
DDP1.22 100G 拉斯维加斯
———————————
Uptime : 31 days, 15 ho**s, 8 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 2999.902 MHz
AES-NI : � Enabled
VM-x/AMD-V : � Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 98.3 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 4.19.0
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 19.52 MB/s (4.8k) | 23.47 MB/s (366)
W**te | 19.52 MB/s (4.8k) | 23.89 MB/s (373)
Total | 39.04 MB/s (9.7k) | 47.36 MB/s (739)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 22.70 MB/s (44) | 20.60 MB/s (20)
W**te | 24.06 MB/s (47) | 22.90 MB/s (22)
Total | 46.77 MB/s (91) | 43.50 MB/s (42)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 617 Mbits/sec | 85.8 Mbits/sec | 130 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 652 Mbits/sec | 27.1 Mbits/sec | 137 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | **9 Mbits/sec | 517 Mbits/sec | 136 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 627 Mbits/sec | 79.1 Mbits/sec | 227 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 714 Mbits/sec | 240 Mbits/sec | 62.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 690 Mbits/sec | 474 Mbits/sec | 30.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 721 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 5.39 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 467
Multi Core | 844
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19858331
网友 thze** 说:
**ot@racknerd-11a275:~# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
F** 20 Jan 2023 04:13:03 AM EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 37 days, 19 ho**s, 27 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.80GHz
CPU cores : 1 @ 2799.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.1 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 9.7 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-19-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 63.56 MB/s (15.8k) | 926.73 MB/s (14.4k)
W**te | 63.68 MB/s (15.9k) | 931.61 MB/s (14.5k)
Total | 127.24 MB/s (31.8k) | 1.85 GB/s (29.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 1.41 GB/s (2.7k) | 1.32 GB/s (1.2k)
W**te | 1.49 GB/s (2.9k) | 1.41 GB/s (1.3k)
Total | 2.90 GB/s (5.6k) | 2.74 GB/s (2.6k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 612 Mbits/sec | 158 Mbits/sec | 135 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 637 Mbits/sec | busy | 140 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 581 Mbits/sec | busy | 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 209 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 745 Mbits/sec | 249 Mbits/sec | 68.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 822 Mbits/sec | 319 Mbits/sec | 35.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 841 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 8.90 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 373 Mbits/sec | 314 Mbits/sec | 135 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 371 Mbits/sec | 259 Mbits/sec | 146 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 356 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 374 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 378 Mbits/sec | 276 Mbits/sec | 68.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 352 Mbits/sec | 292 Mbits/sec | 35.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 388 Mbits/sec | 298 Mbits/sec | 8.91 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 522
Multi Core | 508
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19988995
网友 言和 说:
你真会赚积分
网友 276080758 说:
小鸡有点多啊