注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 thze** 说:
*帖最后由 thze** 于 2023-1-31 23:33 编辑
14刀的在丹佛,80在tg收的80出。1c1g20gb
1.22 45出,交易前重装一次**,包你是100g.(已出)
两台机子在两个**上,ddp好像是能改**密码的。两台机子都是无限流量的
https://t.me/Mawu_cu
网友 hoshino 说:
1.22 具体啥配置能详细说一下吗
网友 hostlocmjj 说:
hoshino 发表于 2023-1-31 22:48
1.22 具体啥配置能详细说一下吗
网友 f**endik 说:
好鸡好价
网友 lovecan 说:
1.22能win吗?
网友 thze** 说:
DDP14
Tue 31 Jan 2023 10:23:37 AM EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 55 days, 22 ho**s, 54 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.90GHz
CPU cores : 1 @ 2899.9** MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 19.4 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 88.74 MB/s (22.1k) | 1.09 GB/s (17.1k)
W**te | 88.98 MB/s (22.2k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Total | 177.73 MB/s (44.4k) | 2.19 GB/s (34.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 4.26 GB/s (8.3k) | 4.97 GB/s (4.8k)
W**te | 4.49 GB/s (8.7k) | 5.30 GB/s (5.1k)
Total | 8.75 GB/s (17.1k) | 10.28 GB/s (10.0k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 791 Mbits/sec | 314 Mbits/sec | 110 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 790 Mbits/sec | 373 Mbits/sec | 119 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 833 Mbits/sec | busy | 127 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 759 Mbits/sec | 209 Mbits/sec | 211 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 903 Mbits/sec | 561 Mbits/sec | 38.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 913 Mbits/sec | 724 Mbits/sec | 22.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 905 Mbits/sec | 419 Mbits/sec | 33.5 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 772 Mbits/sec | 352 Mbits/sec | 110 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 789 Mbits/sec | 386 Mbits/sec | 119 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 808 Mbits/sec | 626 Mbits/sec | 127 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 751 Mbits/sec | 186 Mbits/sec | 211 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 892 Mbits/sec | 608 Mbits/sec | 38.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 898 Mbits/sec | 683 Mbits/sec | 22.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 895 Mbits/sec | 514 Mbits/sec | 33.4 ms
网友 zxxx 说:
lovecan 发表于 2023-1-31 23:16
1.22能win吗?