注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 hostlocmjj 说:
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 8 ho**s, 43 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.40GHz
CPU cores : 8 @ 2399.9** MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 1.9 TiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-cloud-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.37 MB/s (593) | 38.12 MB/s (595)
W**te | 2.38 MB/s (597) | 38.42 MB/s (600)
Total | 4.76 MB/s (1.1k) | 76.55 MB/s (1.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 209.29 MB/s (408) | 278.71 MB/s (272)
W**te | 220.41 MB/s (430) | 297.27 MB/s (290)
Total | 429.70 MB/s (838) | 575.98 MB/s (562)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.67 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 5.91 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | 1.59 Gbits/sec | 9.59 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.67 Gbits/sec | 1.60 Gbits/sec | 0.**3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.53 Gbits/sec | 1.50 Gbits/sec | 90.8 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 1.52 Gbits/sec | 74.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 981 Mbits/sec | 1.48 Gbits/sec | 108 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.29 Gbits/sec | 1.24 Gbits/sec | 144 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.67 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 5.86 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 1.66 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 12.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.67 Gbits/sec | 1.58 Gbits/sec | 0.9** ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.55 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 90.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.11 Gbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 74.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.39 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec | 108 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.21 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 144 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 830
Multi Core | 5885
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/20136**8
网友 小号 说:
哦,又是这家,pa**~
网友 WZ-Sof**are 说:
4k的io属实乐了
网友 scj701 说:
哪一家的,能上个链接吗
网友 hostlocmjj 说:
WZ-Sof**are 发表于 2023-1-28 08:45
4k的io属实乐了
网友 **ofredinand 说:
10G口子 是哪一家呢
网友 hostlocmjj 说:
**ofredinand 发表于 2023-1-28 08:48
10G口子 是哪一家呢
网友 edear 说:
129.95 E** 这款?
有优惠码?
网友 scj701 说:
hostlocmjj 发表于 2023-1-28 08:52
不建议购买,这个io跑啥你不炸?
@scj701
网友 wuguou6 说:
这家适合建站吗
网友 hostlocmjj 说:
scj701 发表于 2023-1-28 09:32
刚看到是v ps,这家的车不是很敢上