注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 *** 说:
随便创建了个 2C4G 的 intel 小鸡,5欧一个月,跑了个分,
写的虽然是 20T 流量,但是用完之后 删掉小鸡,重新创建一个,又有一个新的 20T ,
约等于无限流量,口子也大
ktrace/main/install.sh -sSf | sh
2022/11/30 08:14:24 正在**三网回程路由…
2022/11/30 08:14:25 北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
2022/11/30 08:14:25 北京** 202.106.50.1 **4837[普通线路]
2022/11/30 08:14:25 北京移动 221.179.155.161 移动**I [普通线路]
2022/11/30 08:14:25 上海电信 202.**.209.133 **超时
2022/11/30 08:14:25 上海** 210.22.97.1 **4837[普通线路]
2022/11/30 08:14:25 上海移动 211.136.112.200 移动**I [普通线路]
2022/11/30 08:14:25 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
2022/11/30 08:14:25 广州** 210.21.1**.6 **4837[普通线路]
2022/11/30 08:14:25 广州移动 120.1**.165.24 移动**I [普通线路]
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 2 minutes
P**ce**or : Intel Xeon P**ce**or (Skylake, IBRS)
CPU cores : 2 @ 2100.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 37.5 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-21-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 120.35 MB/s (30.0k) | 1.38 GB/s (21.5k)
W**te | 120.67 MB/s (30.1k) | 1.38 GB/s (21.6k)
Total | 241.02 MB/s (60.2k) | 2.76 GB/s (43.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 1.57 GB/s (3.0k) | 1.73 GB/s (1.6k)
W**te | 1.66 GB/s (3.2k) | 1.85 GB/s (1.8k)
Total | 3.24 GB/s (6.3k) | 3.58 GB/s (3.5k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 7.15 Gbits/sec | 2.21 Gbits/sec | 18.6 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 7.51 Gbits/sec | 5.40 Gbits/sec | 12.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 7.94 Gbits/sec | 5.21 Gbits/sec | 10.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.68 Gbits/sec | 1.61 Gbits/sec | 97.5 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.21 Gbits/sec | 2.20 Gbits/sec | 81.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.45 Gbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 121 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec | 149 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 5.51 Gbits/sec | busy |18.5 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 8.21 Gbits/sec | 5.52 Gbits/sec | 14.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 9.94 Gbits/sec | 6.67 Gbits/sec | 10.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.28 Gbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 97.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.23 Gbits/sec | 2.21 Gbits/sec | 81.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.40 Gbits/sec | 1.35 Gbits/sec | 121 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 149 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 707
Multi Core | 1410
网友 loger8 说:
不是说要涨价了吗?
网友 Oneman 说:
**还行,U不行。
我删了,换了lite******的。
网友 vinny 说:
撸增金刷pt很爽
网友 louiejordan 说:
毕竟是大厂,肯定不错
网友 *** 说:
vinny 发表于 2022-11-30 16:38
撸增金刷pt很爽
网友 ccf 说:
Oneman 发表于 2022-11-30 16:33
**还行,U不行。
我删了,换了lite******的。
网友 Ze**Du 说:
*** 发表于 2022-11-30 16:47
可惜号有一丢丢难度,
我用自己***人脸,一次都没过去,
网友 告辞 说:
Ze**Du 发表于 2022-11-30 18:48
大佬,这个20刀认证的入口在哪?我前段时间注册只有跳到三方的那个认证
贝壳主机网

