注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 飛魚 说:
*帖最后由 飛魚 于 2022-10-26 08:06 编辑
LE SUNDAY Special
2 CPU AMD Ryzen 5
4 GB RAM (Dedicated)
100 GB NVME/SSD Disk
1 IPv4 + /** IPv6
15TB Premium Bandwidth per month
DC Location – Poland
38.4刀/年,20G ddos防御
**ot@pang:~# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-08-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed 26 Oct 2022 07:53:37 AM **T
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 21 ho**s, 6 minutes
P**ce**or : AMD Ryzen 5 3600 6-Core P**ce**or
CPU cores : 2 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 3593.250 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 99.8 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 328.68 MB/s (82.1k) | 3.86 GB/s (60.4k)
W**te | 329.55 MB/s (82.3k) | 3.88 GB/s (60.7k)
Total | 658.23 MB/s (1**.5k) | 7.75 GB/s (121.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.94 GB/s (7.7k) | 3.94 GB/s (3.8k)
W**te | 4.15 GB/s (8.1k) | 4.21 GB/s (4.1k)
Total | 8.09 GB/s (15.8k) | 8.16 GB/s (7.9k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 913 Mbits/sec | 920 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 919 Mbits/sec | 899 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 923 Mbits/sec | 921 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 783 Mbits/sec | 656 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | **5 Mbits/sec | 592 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 570 Mbits/sec | 73.0 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 471 Mbits/sec | 336 Mbits/sec
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 901 Mbits/sec | 777 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 899 Mbits/sec | 772 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 901 Mbits/sec | 906 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 743 Mbits/sec | 553 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 706 Mbits/sec | 472 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 555 Mbits/sec | 317 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 371 Mbits/sec | 325 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1284
Multi Core | 2327
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18213694
贝壳主机网

